(资料图片仅供参考)
5月8日,截至收盘,大成中证红利指数C(007801)较前一交易日净值上涨2.09%,跑赢上证指数,单位净值为2.39,累计净值为2.3890。
大成中证红利指数C基金成立于2019年8月2日,最新规模为1.28亿元,基金经理为刘淼、李绍,他们在管基金情况分别如下所示:
李绍,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成中证红利指数C | 007801 | 2023-05-08 | 4.28 | 8.30 | 17.51 |
大成中证红利指数A | 090010 | 2023-05-08 | 4.26 | 8.25 | 17.58 |
大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-05-08 | 0.33 | 0.27 | -7.24 |
大成绝对收益混合发起C | 001792 | 2023-05-05 | 0.76 | 0.38 | -0.63 |
大成绝对收益混合发起A | 001791 | 2023-05-05 | 0.72 | 0.36 | 0.00 |
大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-05-05 | -0.30 | -2.01 | 2.67 |
大成沪深300指数C | 007096 | 2023-05-05 | -0.30 | -2.02 | 2.60 |
大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-05-05 | -0.43 | -2.35 | -26.15 |
大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-05-05 | -0.43 | -2.32 | -25.84 |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-05-05 | -1.35 | -2.34 | -- |
大成上海金ETF | 159833 | 2023-05-08 | 1.52 | 0.79 | 10.38 |
医服ETF | 516610 | 2023-05-08 | -3.22 | -6.62 | -0.65 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成中证红利指数C | 007801 | 2023-05-08 | 4.28 | 8.30 | 17.51 |
大成中证红利指数A | 090010 | 2023-05-08 | 4.26 | 8.25 | 17.58 |
大成有色金属期货ETF | 159980 | 2023-05-08 | 0.33 | 0.27 | -7.24 |
大成中证电池主题指数发起式C | 015998 | 2023-05-08 | -1.72 | -3.61 | -- |
大成中证电池主题指数发起式A | 015997 | 2023-05-08 | -1.72 | -3.58 | -- |
大成动态量化配置策略混合A | 003147 | 2023-05-08 | -2.12 | -5.97 | -17.71 |
大成动态量化配置策略混合C | 015526 | 2023-05-08 | -2.13 | -6.01 | -18.12 |
大成深证成长40ETF | 159906 | 2023-05-08 | -1.96 | -11.12 | -6.46 |
大成沪深300指数A/B | 519300 | 2023-05-05 | -0.30 | -2.01 | 2.67 |
大成沪深300指数C | 007096 | 2023-05-05 | -0.30 | -2.02 | 2.60 |
大成中证100ETF | 159923 | 2023-05-05 | -0.91 | -2.58 | -2.09 |
大成MSCI价值100ETF联接C | 007783 | 2023-05-05 | -0.05 | -0.89 | 7.85 |
大成MSCI价值100ETF联接A | 007782 | 2023-05-05 | -0.06 | -0.89 | 7.95 |
大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 515520 | 2023-05-05 | -0.04 | -0.96 | 9.72 |
大成深证成长40ETF联接 | 090012 | 2023-05-05 | -1.57 | -9.26 | -8.51 |
深证ETF | 159943 | 2023-05-05 | -1.38 | -5.54 | 2.42 |
大成有色金属期货ETF联接C | 007911 | 2023-05-05 | -0.43 | -2.35 | -26.15 |
大成有色金属期货ETF联接A | 007910 | 2023-05-05 | -0.43 | -2.32 | -25.84 |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 159642 | 2023-05-05 | -1.35 | -2.34 | -- |
医服ETF | 516610 | 2023-05-08 | -3.22 | -6.62 | -0.65 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非卫浴网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com