(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至6月27日收盘,沪深两市共54只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。春立医疗等连续10日主力资金净流入,排名第一;华创云信等连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,恩捷股份主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入亿元,传音控股紧随其后,5天累计净流入亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,必康退占比排名居首,该股近5日跌%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002812 | 恩捷股份 | 5 | - | ||
688036 | 传音控股 | 5 | |||
601689 | 拓普集团 | 5 | - | ||
603596 | 伯特利 | 5 | |||
688169 | 石头科技 | 7 | |||
603267 | 鸿远电子 | 7 | |||
688678 | 福立旺 | 5 | |||
688800 | 瑞可达 | 5 | |||
600863 | 内蒙华电 | 5 | |||
002223 | 鱼跃医疗 | 5 | |||
601226 | 华电重工 | 5 | |||
300682 | 朗新科技 | 7 | - | ||
000861 | 海印股份 | 7 | |||
600155 | 华创云信 | 9 | - | ||
301129 | 瑞纳智能 | 5 | |||
603042 | 华脉科技 | 6 | |||
300596 | 利安隆 | 5 | |||
002411 | 必康退 | 5 | - | ||
601865 | 福莱特 | 5 | |||
300522 | 世名科技 | 5 | |||
601188 | 龙江交通 | 5 | |||
688162 | 巨一科技 | 5 | |||
600649 | 城投控股 | 6 | - | ||
688550 | 瑞联新材 | 5 | |||
600308 | 华泰股份 | 7 | |||
688084 | 晶品特装 | 5 | |||
300128 | 锦富技术 | 5 | |||
603235 | 天新药业 | 5 | |||
300833 | 浩洋股份 | 6 | - | ||
003025 | 思进智能 | 5 | |||
600743 | 华远地产 | 5 | - | ||
605068 | 明新旭腾 | 5 | |||
000806 | 银河退 | 9 | - | ||
600329 | 达仁堂 | 5 | |||
000685 | 中山公用 | 5 | |||
600429 | 三元股份 | 5 | - | ||
688526 | 科前生物 | 6 | - | ||
601808 | 中海油服 | 5 | - | ||
688551 | 科威尔 | 5 | |||
688236 | 春立医疗 | 10 | - | ||
301206 | 三元生物 | 9 | |||
300336 | 新文退 | 10 | - | ||
003037 | 三和管桩 | 5 | |||
002674 | 兴业科技 | 6 | |||
603031 | 安孚科技 | 6 | - | ||
300644 | 南京聚隆 | 7 | |||
002136 | 安纳达 | 6 | |||
300392 | 腾信退 | 7 | - | ||
300555 | ST路通 | 6 | |||
600543 | *ST莫高 | 5 | |||
000606 | 顺利退 | 9 | - | ||
000570 | 苏常柴A | 5 | |||
603949 | 雪龙集团 | 5 | |||
300283 | 温州宏丰 | 5 | - |
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非卫浴网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com